viernes, 30 de noviembre de 2012

CUADRANGULAR FINAL - TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES -  1º FECHA
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 AVENIDA DIST. 3 1 1 0 0 3 0
2 LA CHIMENEA 3 1 1 0 0 1 0
3 AG. LA VEINTICINCO 0 1 0 0 1 0 1
4 LABORATORIO SANA 0 1 0 0 1 0 3
 
TABLA DE POSICIONES -  2º FECHA
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 AVENIDA DIST. 4 2 1 1 0 3 0
2 LA CHIMENEA 4 2 1 1 0 1 0
3 AG. LA VEINTICINCO 1 2 0 1 1 0 1
4 LABORATORIO SANA 1 2 0 1 1 0 3
 
TABLA DE POSICIONES -  3º FECHA
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 AVENIDA DIST. 7 3 2 1 0 7 1
2 LABORATORIO SANA 4 3 1 1 1 3 4
3 LA CHIMENEA 4 3 1 1 1 2 4
4 AG. LA VEINTICINCO 1 3 0 1 2 1 4
 
CAMPEON : AVENIDA DISTRIBUCIONES - ¡FELICITACIONES!!!

TORNEO PRIMAVERA - TABLA DE POSICIONES

TORNEO PRIMAVERA 
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO A1
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 AVENIDA DISTRIBUCIONES 3 1 1 0 0 4 2
2 AGRUPACION CACHO MILANO 3 1 1 0 0 3 2
3 NIVELCRED 0 1 0 0 1 2 3
4 AGRUPACION LA VEINTICINCO 0 1 0 0 1 2 4
5 LABORATORIO SANA 0 0 0 0 0 0 0
 
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO A2
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 SAN CAYETANO 3 1 1 0 0 4 0
2 SD ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 3 1 1 0 0 3 0
3 MALTEADA SENDRA 0 1 0 0 1 0 3
4 ROCK & POWER 0 1 0 0 1 0 4
5 AGUANTE FUTBOL 5 0 0 0 0 0 0 0
 
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO A3
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 DISTRIBUIDORA MAS Y MAS 3 1 1 0 0 1 0
2 NEBITEL 1 1 0 1 0 1 1
3 ASPILLAGA INMOBILIARIA 1 1 0 1 0 1 1
4 ORO VERDE 0 1 0 0 1 0 1
5 AMADEUS 0 0 0 0 0 0 0
 
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO B1
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 LA CHIMENEA 3 1 1 0 0 1 0
2 LA UNION 1 1 0 1 0 1 1
3 GRAFO 1 1 0 1 0 1 1
4 CELTAS 0 1 0 0 1 0 1
5 AGRUPACION BELGRANO 0 0 0 0 0 0 0
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO B2
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 ESTACION PARERA 3 1 1 0 0 4 1
2 PEÑA BOCA 3 1 1 0 0 3 2
3 AGRUPACION 22 DE FEBRERO 0 1 0 0 1 2 3
4 MAXICEL'S 0 1 0 0 1 1 4
5 FARMACEUTICOS 0 0 0 0 0 0 0
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO B3
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 AGRUPACION DON FOLETTO 3 1 1 0 0 5 2
2 CELESTE Y BLANCA 1 1 0 1 0 4 4
3 M Y M 1 1 0 1 0 4 4
4 AGRUPACION LA SALLE 0 1 0 0 1 2 5

Buscar en este sitio...