| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | AGUANTE FUTBOL 5 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 8 |
| 2 | AV. DISTRIBUCIONES | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 |
| 3 | LABORATORIO SANA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 |
| 4 | NIVELCRED | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 19 |
| 5 | AG. LA VEINTICINCO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 |
| 6 | SAN CAYETANO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 12 |
| 7 | DIST. MAS Y MAS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 22 |
| 8 | S.D.E.AUTOMOVIL | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 |
| 9 | AMADEUS | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 |
| 10 | ROCK & POWER | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 19 |
| 11 | MALTEADAS SENDRA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 |
| 12 | ORO VERDE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 |
| 13 | NEBITEL | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | AG. CACHO MILANO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 |
| 15 | INMOB. ASPILLAGA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 34 |
| 16 | -LIBRE- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | LA CHIMENEA | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 5 |
| 2 | CREDIFIN | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 6 |
| 3 | LA UNION FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 6 |
| 4 | FARMACEUTICOS | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 7 |
| 5 | SENIOR´S | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 |
| 6 | MAXICEL'S | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 |
| 7 | AG. 22 DE FEBRERO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 |
| 8 | GRAFO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 9 | CELTAS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 |
| 10 | AGRUP. DON FOLETTO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 25 |
| 11 | XTREME GYM | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 22 |
| 12 | ESTACION PARERA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 |
| 13 | CELESTE Y BLANCA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 |
| 14 | LA SALLE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 |
| 15 | PEÑA BOCA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 37 |
| 16 | - LIBRE - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
martes, 29 de mayo de 2012
Tabla De Posiciones Fecha 10
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -
Resultados Fecha 10
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -
| Fecha | Dia | Equipo1 | Goles1 | Goles2 | Equipo2 | Arbitro |
| 10 | 5/19/12 | -LIBRE- | AG. LA VEINTICINCO | |||
| 10 | 5/19/12 | -LIBRE- | GRAFO | |||
| 10 | 5/19/12 | AGUANTE FUTBOL 5 | 1 | 0 | ORO VERDE | Pereyra Gonzalo |
| 10 | 5/19/12 | S.D.E. AUTOMOVIL | 0 | 0 | AG. CACHO MILANO | Carballal Luis |
| 10 | 5/19/12 | ASPILLAGA INMOB. | 3 | 3 | ROCK & POWER | López Jorge |
| 10 | 5/19/12 | NIVELCRED | 1 | 0 | NEBITEL | Folmer Santiago |
| 10 | 5/19/12 | SAN CAYETANO | 1 | 2 | LABORATORIO SANA | Barcos Daniel |
| 10 | 5/19/12 | AMADEUS | 0 | 1 | MALTEADAS SENDRA | Vianco César |
| 10 | 5/19/12 | AV. DISTRIBUCIONES | 5 | 0 | DIST. MAS Y MAS | Altamirano Diego |
| 10 | 5/19/12 | PEÑA BOCA | 1 | 3 | FARMACEUTICOS | Ruarte Horacio |
| 10 | 5/19/12 | CELTAS | 0 | 1 | SENIOR´S | Pavesio Omar |
| 10 | 5/19/12 | LA UNION FC | 0 | 1 | LA CHIMENEA | Robledo Oscar |
| 10 | 5/19/12 | CELESTE Y BLANCA | 1 | 2 | ESTACION PARERA | Garcilano Rodrigo |
| 10 | 5/19/12 | CREDIFIN | 2 | 1 | AG. 22 DE FEBRERO | Miño Mario |
| 10 | 5/19/12 | AGRUP. DON FOLETTO | 1 | 5 | MAXICEL'S | Robledo Oscar |
| 10 | 5/19/12 | LA SALLE | 1 | 6 | XTREME GYM | Altamirano Diego |
Sanciones Fecha 10
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -
| Fecha | Tarjeta | Equipo | Jugador | Articulo | Sancion |
| 10 | AMARILLA | AGRUPACION LA SALLE | HEIZENREDER ALEXANDER E | ** | |
| 10 | AMARILLA | AVDA DISTRIBUCIONES | LORENZON LUCIANO | ** | |
| 10 | AMARILLA | LA UNION FC | DUCRET MARIANO | ** | |
| 10 | AMARILLA | ORO VERDE | OCAMPO OSCAR | ** | |
| 10 | ROJA | AGR. DON FOLETTO | OCAMPO RAUL | 9º | 5 PARTIDOS |
| 10 | ROJA | AVENIDA DISTRIBUCIONES | MILANO WALTER | 9º | 5 PARTIDOS |
| 10 | ROJA | DIST. MAS Y MAS | MAIDANA SILVIO | 2º | 1 PARTIDO |
| 10 | ROJA | S.D. ELECT. DEL AUTOMOVIL | BARREIRA LEONARDO | 3º | 2 PARTIDOS |
| 10 | ROJA | SAN CAYETANO | WUALPERT ADRIÁN | 4º | 3 PARTIDOS |