| EQUIPOS | JUGADOR | GOLES | ZONA |
| LABORATORIO SANA | BENITEZ FEDERICO | 11 | A |
| LA CHIMENEA | FOSSATI CRISTIAN | 9 | B |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | AGUSTINI HUGO ORLANDO | 7 | B |
| SAN CAYETANO | OJEDA PABLO | 7 | A |
| NIVELCRED | LOPEZ RUBEN ALFONSO | 6 | A |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | PEREZ DANIEL HUMBERTO | 6 | A |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | ALBORNOZ JOSE | 5 | A |
| NIVELCRED | AMATEIS FERNANDO A | 5 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | BARRETO CLAUDIO | 5 | A |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | GONZALEZ RAUL | 5 | B |
| CREDIFIN | LEDESMA NELSON FERNAANDO | 5 | B |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | RAMIREZ SERGIO | 5 | A |
| AVDA DISTRIBUCIONES | AZCUARRUAIN MARCOS DAMIAN | 4 | A |
| XTREME GYM | BOSSIO FABIO R | 4 | B |
| LA UNION FC | CACCIABUE JAVIER | 4 | B |
| MAXICEL'S | CALFACANTE CLAUDIO | 4 | B |
| ORO VERDE | CHURRUARIN SEBASTIAN DAVID | 4 | A |
| SAN CAYETANO | CLEMENTE ALDO | 4 | A |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | FONTANINI ROGELIO | 4 | A |
| CELTAS | LUDUEÑO MARIANO | 4 | B |
| CREDIFIN | MARTINEZ ANGEL SILVESTR | 4 | B |
| SENIOR'S | MENDOZA SERGIO DANIEL | 4 | B |
| LA CHIMENEA | MIRANDA DARIO | 4 | B |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | RODRIGUEZ JOSE M | 4 | A |
| ROCK & POWER | SUAREZ ALEXIS | 4 | A |
| NIVELCRED | VAN ASTEN NELSON | 4 | A |
| LA UNION FC | WULFSOHN SEBASTIAN | 4 | B |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | ALBORNOZ LUIS DARIO | 3 | A |
| XTREME GYM | ALLES UBALDO CESAR | 3 | B |
| CELTAS | CABRERA GASTON | 3 | B |
| AGRUPACION LA SALLE | CAVENAGHI HORACIO | 3 | B |
| PEÑA BOCA | CESPEDES CRISTIAN | 3 | B |
| SENIOR'S | DEL MESTRE CLAUDIO M. | 3 | B |
| GRAFO | FEDERICK CARLOS | 3 | B |
| ORO VERDE | FLORES GERMAN | 3 | A |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | GALLARDO JULIO CESAR | 3 | B |
| SAN CAYETANO | GODOY CLAUDIO A. | 3 | A |
| SAN CAYETANO | GODOY VICTOR R. | 3 | A |
| CREDIFIN | GUILLARMET CHARGUE HERNAN E. | 3 | B |
| LABORATORIO SANA | HUMBERT MAURICIO | 3 | A |
| LA UNION FC | LESCANO PATRICIO | 3 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | LORENZON LUCIANO | 3 | A |
| AVDA DISTRIBUCIONES | MONTOVANI ALEJANDRO | 3 | A |
| ROCK & POWER | MUSTO ALEJANDRO A. | 3 | A |
| AGRUPACION DON FOLETTO | OCAMPO RAUL MARTIN | 3 | B |
| PEÑA BOCA | PAOLONI EXEQUIEL | 3 | B |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | PEREZ DARIO | 3 | B |
| SAN CAYETANO | RETAMOSO JOSE MARCELO | 3 | A |
| LA CHIMENEA | RIOS JUAN | 3 | B |
| NEBITEL | SCHUMACHER JUAN MANUEL | 3 | A |
| NEBITEL | TREPPAN ALFONSO C. | 3 | A |
| CELESTE Y BLANCA | VALLA GUALBERTO | 3 | B |
| CREDIFIN | ZALAZAR GERMAN NICOLAS | 3 | B |
| CELTAS | ABOLAFIA IGNACIO | 2 | B |
| AMADEUS | BADARACCO ESTEBAN | 2 | A |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | BEVILACQUA FABRICIO J | 2 | A |
| AGRUPACION LA SALLE | BIANCHI CRISTIAN | 2 | B |
| LA UNION FC | BORGOBELLO FERNANDO | 2 | B |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | BUTUS NORBERTO A. | 2 | A |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | DELAVALLE MATIAS J. | 2 | A |
| ESTACION PARERA | ESCALES PABLO MIGUEL | 2 | B |
| ESTACION PARERA | FERNANDEZ RONCONI GONZALO | 2 | B |
| NIVELCRED | FLORES SILVIO | 2 | A |
| LA UNION FC | FURIOS SEBASTIAN | 2 | B |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | GODOY WALTER JESUS | 2 | B |
| ORO VERDE | GONZALEZ CLAUDIO | 2 | A |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | GRILLO RODRIGO HERNAN | 2 | A |
| CELTAS | GUELER LUCAS | 2 | B |
| LA CHIMENEA | IBARRA ALEJADNRO | 2 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | JACOB LEONARDO | 2 | A |
| AVDA DISTRIBUCIONES | LAPERA GUSTAVO | 2 | A |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | LEONETTI CRISTIAN G. | 2 | B |
| GRAFO | LIFSCHITZ ARIEL | 2 | B |
| AGRUPACION LA SALLE | LOPEZ LEONARDO G. | 2 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | MARTINEZ JAVIER | 2 | A |
| XTREME GYM | MENDIETA LUIS ALBERTO | 2 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | MONTORFANO MARTIN | 2 | A |
| AGRUPACION DON FOLETTO | OLIVETTI FRANCISCO | 2 | B |
| LA CHIMENEA | ORTIZ ANGEL | 2 | B |
| CREDIFIN | PAGANO RICADO ALBERTO N. | 2 | B |
| XTREME GYM | PANELLI JESUS GUILLERMO | 2 | B |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | PORTILLO RAMON SEBASTIAN | 2 | B |
| SENIOR'S | RODRIGUEZ JAVIER | 2 | B |
| ROCK & POWER | RUT GUSTAVO | 2 | A |
| LA CHIMENEA | STEINERT SANTIAGO | 2 | B |
| LABORATORIO SANA | TABARES HERNAN | 2 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | TORRES DAVID | 2 | A |
| MAXICEL'S | VELAZQUEZ PABLO | 2 | B |
| AMADEUS | VILLAGRA ANDRES HUMBERTO | 2 | A |
| LA UNION FC | ZITELLI MAURICIO | 2 | B |
| AMADEUS | ZUIANI JUAN PABLO.A. | 2 | A |
miércoles, 9 de mayo de 2012
Tabla de Goleadores
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -