| AGRUP. LA VEINTICINCO | MARTINEZ MAXIMILIANO | 2 | A |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | MORATO MAXIMILIANO | 2 | A |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | NIZ MAXIMILIANO | 2 | A |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | RODRIGUEZ JOSE M | 2 | A |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | RUEDA RUBEN HUMBERTO | 2 | A |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | ACOSTA GUSTAVO M. | 2 | B |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | PEREZ DARIO | 2 | B |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | PLUGOBOY LUIS E. | 2 | B |
| AGRUPACION CACHO MILANO | MOREYRA CLAUDIO | 2 | A |
| AGRUPACION CACHO MILANO | PONCE JUAN ALBERTO | 2 | A |
| AGRUPACION DON FOLETTO | ARAGON EDUARDO | 2 | B |
| AGRUPACION DON FOLETTO | RUFINER MIGUEL GUSTAVO | 2 | B |
| AGRUPACION DON FOLETTO | SONNAILLON RICARDO | 2 | B |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | HALLER RUBEN | 2 | B |
| AGRUPACION LA SALLE | ANTONUCCIO CLAUDIO | 2 | B |
| AGRUPACION LA SALLE | CAMINOS GUILLERMO | 2 | B |
| AGRUPACION LA SALLE | CARABALLO EDGARDO | 2 | B |
| AGRUPACION LA SALLE | PERNICONE SERGIO M. | 2 | B |
| AMADEUS | BLUOTTO MARIANO | 2 | A |
| AMADEUS | CAMPANINI MARCELO ANDRES | 2 | A |
| AMADEUS | JACOB ROLANDO | 2 | A |
| AVDA DISTRIBUCIONES | JACOB LEONARDO | 2 | A |
| AVDA DISTRIBUCIONES | MONTORFANO MARTIN | 2 | A |
| CELESTE Y BLANCA | MARTINEZ SERGIO | 2 | B |
| CELESTE Y BLANCA | PAJARO MIGUEL | 2 | B |
| CELTAS | BAÑOS MARTIN | 2 | B |
| CELTAS | CABRERA GASTON | 2 | B |
| CELTAS | LUDUEÑO RODOLFO | 2 | B |
| CREDIFIN | GIMENEZ JUAN | 2 | B |
| CREDIFIN | LEDESMA NELSON FERNAANDO | 2 | B |
| CREDIFIN | VARGAS LUIS MARCELO | 2 | B |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | BUSMAIL CARLOS DANIEL | 2 | A |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | LEDESMA CLAUDIO NICOLAS | 2 | A |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | LEDESMA FABIAN EDUARDO | 2 | A |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | MORENO VICTOR RAMON | 2 | A |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | PEREZ DANIEL HUMBERTO | 2 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | BARRETO CLAUDIO | 2 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | PLANISG MARIANO | 2 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | RUGNA GUIDO SANTIAGO | 2 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | VALENTI DIEGO | 2 | A |
| ESTACION PARERA | BITTI DIEGO A | 2 | B |
| ESTACION PARERA | BRODER ALEJANDRO | 2 | B |
| ESTACION PARERA | FERNANDEZ RONCONI GONZALO | 2 | B |
| ESTACION PARERA | ORSINI MANUEL H. | 2 | B |
| GRAFO | BALLA DAMIAN | 2 | B |
| GRAFO | CARBONE NORBERTO | 2 | B |
| GRAFO | GONZALEZ NICOLAS | 2 | B |
| GRAFO | LESCI NICOLAS | 2 | B |
| LA CHIMENEA | ALTAMIRANO RAMON | 2 | B |
| LA CHIMENEA | MIRANDA DARIO | 2 | B |
| LA UNION FC | CACCIABUE JAVIER | 2 | B |
| LA UNION FC | GONZALEZ DIEGO | 2 | B |
| LABORATORIO SANA | GONZALEZ ANDRES | 2 | A |
| LABORATORIO SANA | GONZALEZ JORGE NORBERTO | 2 | A |
| LABORATORIO SANA | TABARES HERNAN | 2 | A |
| LABORATORIO SANA | ZAPATA ALEJANDRO L. | 2 | A |
| MALTEADAS SENDRA | MENDEZ CLAUDIO | 2 | A |
| MAXICEL'S | CALFACANTE CLAUDIO | 2 | B |
| MAXICEL'S | JACOB PABLO | 2 | B |
| NEBITEL | MARTINEZ ARIEL | 2 | A |
| NEBITEL | TREPPAN ALFONSO C. | 2 | A |
| NIVELCRED | CAMARADA DIEGO | 2 | A |
| NIVELCRED | LALLONI JOSE MAURO | 2 | A |
| NIVELCRED | MACHADO FABIAN JOSE | 2 | A |
| NIVELCRED | METZ GABRIEL ALBERTO | 2 | A |
| NIVELCRED | MICHELIN OMAR D. | 2 | A |
| NIVELCRED | SULMAISTER MIGUEL | 2 | A |
| ORO VERDE | BASSO CESAR EDUARDO | 2 | A |
| ORO VERDE | DECHANZI JUAN MANUEL | 2 | A |
| ORO VERDE | RETAMAR SEBASTIAN ANDRES | 2 | A |
| ORO VERDE | SCANDOLO EXEQUIEL | 2 | A |
| PEÑA BOCA | CABIATI DANIEL | 2 | B |
| PEÑA BOCA | ENRIQUEZ DANTE | 2 | B |
| PEÑA BOCA | GRANDOLI MARCOS | 2 | B |
| PEÑA BOCA | LOPEZ LAUREANO | 2 | B |
| PEÑA BOCA | PAOLONI EXEQUIEL | 2 | B |
| ROCK & POWER | MORILLA CRISTIAN M. | 2 | A |
| ROCK & POWER | RUFINI LEONARDO SEBASTIAN | 2 | A |
| ROCK & POWER | SUAREZ ALEXIS | 2 | A |
| SAN CAYETANO | BLANCO RUBEN D | 2 | A |
| SAN CAYETANO | FERNANDEZ ESTEBAN BALDOMERO | 2 | A |
| SAN CAYETANO | GODOY VICTOR R. | 2 | A |
| SAN CAYETANO | OJEDA PABLO | 2 | A |
| SAN CAYETANO | SALINAS RUBEN | 2 | A |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | ACOSTA RAUL | 2 | A |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | BUTUS NORBERTO A. | 2 | A |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | OLGUIN LEONARDO ISABELINO | 2 | A |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | ORLANDI CARLOS AIREL | 2 | A |
| SENIOR'S | ACHARES MARCELO JOSE | 2 | B |
| SENIOR'S | FERNANDEZ MARIANO G. | 2 | B |
| XTREME GYM | GONZALEZ JUAN CARLOS | 2 | B |
| XTREME GYM | Veiro Gabriel | 2 | B |
miércoles, 13 de junio de 2012
Con 2 Amarillas hasta Fecha 12
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -