| EQUIPOS | JUGADOR | GOLES | ZONA |
| LABORATORIO SANA | BENITEZ FEDERICO | 19 | A |
| LA CHIMENEA | FOSSATI CRISTIAN | 11 | B |
| SAN CAYETANO | OJEDA PABLO | 11 | A |
| SENIOR'S | MENDOZA SERGIO DANIEL | 10 | B |
| NIVELCRED | LOPEZ RUBEN ALFONSO | 9 | A |
| LA UNION FC | WULFSOHN SEBASTIAN | 9 | B |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | AGUSTINI HUGO ORLANDO | 8 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | LORENZON LUCIANO | 8 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | BARRETO CLAUDIO | 7 | A |
| SAN CAYETANO | CLEMENTE ALDO | 7 | A |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | PEREZ DANIEL HUMBERTO | 7 | A |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | RODRIGUEZ JOSE M | 7 | A |
| AVDA DISTRIBUCIONES | AZCUARRUAIN MARCOS DAMIAN | 6 | A |
| XTREME GYM | BOSSIO FABIO R | 6 | B |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | BUTUS NORBERTO A. | 6 | A |
| LA UNION FC | CACCIABUE JAVIER | 6 | B |
| ORO VERDE | FLORES GERMAN | 6 | A |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | FONTANINI ROGELIO | 6 | A |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | GONZALEZ RAUL | 6 | B |
| CREDIFIN | LEDESMA NELSON FERNAANDO | 6 | B |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | RAMIREZ SERGIO | 6 | A |
| ROCK & POWER | SUAREZ ALEXIS | 6 | A |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | ALBORNOZ JOSE | 5 | A |
| NIVELCRED | AMATEIS FERNANDO A | 5 | A |
| PEÑA BOCA | CESPEDES CRISTIAN | 5 | B |
| LABORATORIO SANA | DOBLER MARIANO | 5 | A |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | GALLARDO JULIO CESAR | 5 | B |
| SAN CAYETANO | GODOY VICTOR R. | 5 | A |
| CREDIFIN | GUILLARMET CHARGUE HERNAN E. | 5 | B |
| CELESTE Y BLANCA | VALLA GUALBERTO | 5 | B |
| NIVELCRED | VAN ASTEN NELSON | 5 | A |
| MAXICEL'S | CALFACANTE CLAUDIO | 4 | B |
| ORO VERDE | CHURRUARIN SEBASTIAN DAVID | 4 | A |
| ESTACION PARERA | ESCALES PABLO MIGUEL | 4 | B |
| GRAFO | FEDERICK CARLOS | 4 | B |
| ESTACION PARERA | FERNANDEZ RONCONI GONZALO | 4 | B |
| SAN CAYETANO | GODOY CLAUDIO A. | 4 | A |
| LABORATORIO SANA | HUMBERT MAURICIO | 4 | A |
| CELTAS | LUDUEÑO MARIANO | 4 | B |
| CREDIFIN | MARTINEZ ANGEL SILVESTR | 4 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | MARTINEZ JAVIER | 4 | A |
| LA CHIMENEA | MIRANDA DARIO | 4 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | MONTOVANI ALEJANDRO | 4 | A |
| ROCK & POWER | MUSTO ALEJANDRO A. | 4 | A |
| AGRUPACION DON FOLETTO | OLIVETTI FRANCISCO | 4 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | PAIS CLAUDIO RAFAEL | 4 | A |
| SAN CAYETANO | RETAMOSO JOSE MARCELO | 4 | A |
| MAXICEL'S | ROBLEDO SEBASTIAN | 4 | B |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | RUEDA RUBEN HUMBERTO | 4 | A |
| LABORATORIO SANA | TABARES HERNAN | 4 | A |
| NEBITEL | TREPPAN ALFONSO C. | 4 | A |
| LA CHIMENEA | VICENTIN JESUS | 4 | B |
| CREDIFIN | ZALAZAR GERMAN NICOLAS | 4 | B |
jueves, 21 de junio de 2012
Godeadores Hasta Fecha 13
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -