Fecha | Tarjeta | Equipo | Jugador | Articulo | Sancion |
14 | AMARILLA | AGRUPACION CACHO MILANO | MOREYRA CLAUDIO | ** | 1 PARTIDO |
14 | AMARILLA | GRAFO | BALLA DAMIAN | ** | 1 PARTIDO |
14 | AMARILLA | MAXICEL'S | JACOB PABLO | ** | 1 PARTIDO |
14 | AMARILLA | PEÑA BOCA | LOPEZ LAUREANO | ** | 1 PARTIDO |
14 | AMARILLA | SENIOR'S | SCHMITZ PABLO J. | ** | 1 PARTIDO |
14 | ROJA | AGRUP. LA SALLE | MANSILLA WENCESLAO | 7º | 3 PARTIDOS |
14 | ROJA | AMADEUS | KOTLIREVSKY DIEGO | 7º | 3 PARTIDOS |
14 | ROJA | CREDIFIN | MAGALLANES GABRIEL | 20º | 5 PARTIDOS |
14 | ROJA | CREDIFIN | MOLINA ANDRES | 25º | 3 PARTIDOS |
14 | ROJA | ROCK & POWER | RUFINI LEONARDO | 7º | 3 PARTIDOS |
miércoles, 27 de junio de 2012
Fecha 14 - Sanciones
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -