| Equipos Zona A | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | AG. LA VEINTICINCO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | LABORATORIO SANA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 3 | AV. DISTRIBUCIONES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 4 | S.D.E.AUTOMOVIL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 5 | NIVELCRED | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 6 | SAN CAYETANO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | AG. CACHO MILANO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 8 | AGUANTE FUTBOL 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 |
| 9 | AMADEUS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 10 | ROCK & POWER | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 11 | DIST. MAS Y MAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 12 | ORO VERDE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 13 | MALTEADAS SENDRA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | INMOB. ASPILLAGA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 15 | -LIBRE- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NEBITEL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 |
| Equipos Zona B | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | LA CHIMENEA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| 2 | PEÑA BOCA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| 3 | LA UNION FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 4 | CELTAS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | GRAFO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 6 | MAXICEL'S | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 7 | CREDIFIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | ESTACION PARERA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | XTREME GYM | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | SENIOR´S | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| 11 | FARMACEUTICOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 12 | CELESTE Y BLANCA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 13 | LA SALLE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 14 | AGRUP. DON FOLETTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 15 | AG. 22 DE FEBRERO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| 16 | - LIBRE - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jueves, 9 de agosto de 2012
Clausura - Fecha 5 Posiciones
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -