Fecha | Dia | Hora | Cancha | Equipo1 | Equipo2 | Zona |
8 | -LIBRE- | LABORATORIO SANA | A | |||
8 | SENIOR´S | FARMACEUTICOS - G.P | B | |||
8 | -LIBRE- | AG. 22 DE FEBRERO | B | |||
8 | 13:00 | A | AMADEUS | AV. DISTRIBUCIONES | A | |
8 | 14:10 | A | NIVELCRED | MALTEADAS SENDRA | A | |
8 | 15:20 | A | CELESTE Y BLANCA | MAXICEL'S | B | |
8 | 16:30 | A | CELTAS | GRAFO | B | |
8 | 17:40 | A | SAN CAYETANO | DIST. MAS Y MAS | A | |
8 | 13:00 | B | AGUANTE FUTBOL 5 | ROCK & POWER | A | |
8 | 14:10 | B | ASPILLAGA INMOB. | NEBITEL | A | |
8 | 15:20 | B | CREDIFIN | XTREME GYM | B | |
8 | 16:30 | B | S.D.E. AUTOMOVIL | AG. LA VEINTICINCO | A | |
8 | 13:00 | M | AG. CACHO MILANO | ORO VERDE | A | |
8 | 14:10 | M | AGRUP. DON FOLETTO | LA SALLE | B | |
8 | 15:20 | M | PEÑA BOCA | LA CHIMENEA | B | |
8 | 16:30 | M | LA UNION FC | ESTACION PARERA | B |
miércoles, 5 de septiembre de 2012
Fixture Clausura - Fecha 8º
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -