| Equipos Zona A | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | AG. LA VEINTICINCO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 |
| 2 | LABORATORIO SANA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 |
| 3 | AV. DISTRIBUCIONES | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 |
| 4 | SAN CAYETANO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 5 | AGUANTE FUTBOL 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 |
| 6 | AG. CACHO MILANO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 7 | ROCK & POWER | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 8 | S.D.E.AUTOMOVIL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 |
| 9 | AMADEUS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 |
| 10 | MALTEADAS SENDRA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 11 | NIVELCRED | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 12 | ORO VERDE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 13 | DIST. MAS Y MAS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 14 | INMOB. ASPILLAGA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 |
| 15 | NEBITEL | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 23 |
| 16 | -LIBRE- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos Zona B | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | LA CHIMENEA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 5 |
| 2 | CREDIFIN | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 3 | LA UNION FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 4 | GRAFO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 |
| 5 | CELTAS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 6 | PEÑA BOCA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 10 |
| 7 | FARMACEUTICOS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 |
| 8 | ESTACION PARERA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 9 | XTREME GYM | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 10 | MAXICEL'S | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 |
| 11 | AG. 22 DE FEBRERO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | CELESTE Y BLANCA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 |
| 13 | LA SALLE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19 |
| 14 | AGRUP. DON FOLETTO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 |
| 15 | SENIOR´S | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 |
| 16 | - LIBRE - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
miércoles, 19 de septiembre de 2012
Fecha 8 Clausura - Posiciones
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -