| EQUIPOS | JUGADOR | GOLES | ZONA |
| SAN CAYETANO | OJEDA PABLO | 7 | A |
| LABORATORIO SANA | BENITEZ FEDERICO | 6 | A |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | AGUSTINI HUGO ORLANDO | 5 | B |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | ALBORNOZ JOSE | 5 | A |
| LA CHIMENEA | FOSSATI CRISTIAN | 5 | B |
| NIVELCRED | AMATEIS FERNANDO A | 4 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | BARRETO CLAUDIO | 4 | A |
| MAXICEL'S | CALFACANTE CLAUDIO | 4 | B |
| SAN CAYETANO | CLEMENTE ALDO | 4 | A |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | GONZALEZ RAUL | 4 | B |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | PEREZ DANIEL HUMBERTO | 4 | A |
| AVDA DISTRIBUCIONES | AZCUARRUAIN MARCOS DAMIAN | 3 | A |
| XTREME GYM | BOSSIO FABIO R | 3 | B |
| AGRUPACION LA SALLE | CAVENAGHI HORACIO | 3 | B |
| SENIOR'S | DEL MESTRE CLAUDIO M. | 3 | B |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | GALLARDO JULIO CESAR | 3 | B |
| SAN CAYETANO | GODOY VICTOR R. | 3 | A |
| LABORATORIO SANA | HUMBERT MAURICIO | 3 | A |
| LA UNION FC | LESCANO PATRICIO | 3 | B |
| NIVELCRED | LOPEZ RUBEN ALFONSO | 3 | A |
| CELTAS | LUDUEÑO MARIANO | 3 | B |
| CREDIFIN | MARTINEZ ANGEL SILVESTR | 3 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | MONTOVANI ALEJANDRO | 3 | A |
| PEÑA BOCA | PAOLONI EXEQUIEL | 3 | B |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | RAMIREZ SERGIO | 3 | A |
| SAN CAYETANO | RETAMOSO JOSE MARCELO | 3 | A |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | RODRIGUEZ JOSE M | 3 | A |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | ALBORNOZ LUIS DARIO | 2 | A |
| XTREME GYM | ALLES UBALDO CESAR | 2 | B |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | BEVILACQUA FABRICIO J | 2 | A |
| LA UNION FC | BORGOBELLO FERNANDO | 2 | B |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | BUTUS NORBERTO A. | 2 | A |
| CELTAS | CABRERA GASTON | 2 | B |
| LA UNION FC | CACCIABUE JAVIER | 2 | B |
| PEÑA BOCA | CESPEDES CRISTIAN | 2 | B |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | DELAVALLE MATIAS J. | 2 | A |
| GRAFO | FEDERICK CARLOS | 2 | B |
| ESTACION PARERA | FERNANDEZ RONCONI GONZALO | 2 | B |
| ORO VERDE | FLORES GERMAN | 2 | A |
| NIVELCRED | FLORES SILVIO | 2 | A |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | FONTANINI ROGELIO | 2 | A |
| LA UNION FC | FURIOS SEBASTIAN | 2 | B |
| SAN CAYETANO | GODOY CLAUDIO A. | 2 | A |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | GODOY WALTER JESUS | 2 | B |
| CREDIFIN | GUILLARMET CHARGUE HERNAN E. | 2 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | LAPERA GUSTAVO | 2 | A |
| CREDIFIN | LEDESMA NELSON FERNAANDO | 2 | B |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | LEONETTI CRISTIAN G. | 2 | B |
| AGRUPACION LA SALLE | LOPEZ LEONARDO G. | 2 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | LORENZON LUCIANO | 2 | A |
| XTREME GYM | MENDIETA LUIS ALBERTO | 2 | B |
| SENIOR'S | MENDOZA SERGIO DANIEL | 2 | B |
| ROCK & POWER | MUSTO ALEJANDRO A. | 2 | A |
| LA CHIMENEA | ORTIZ ANGEL | 2 | B |
| XTREME GYM | PANELLI JESUS GUILLERMO | 2 | B |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | PEREZ DARIO | 2 | B |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | PORTILLO RAMON SEBASTIAN | 2 | B |
| LA CHIMENEA | RIOS JUAN | 2 | B |
| SENIOR'S | RODRIGUEZ JAVIER | 2 | B |
| ROCK & POWER | RUT GUSTAVO | 2 | A |
| NEBITEL | SCHUMACHER JUAN MANUEL | 2 | A |
| ROCK & POWER | SUAREZ ALEXIS | 2 | A |
| LABORATORIO SANA | TABARES HERNAN | 2 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | TORRES DAVID | 2 | A |
| NEBITEL | TREPPAN ALFONSO C. | 2 | A |
| NIVELCRED | VAN ASTEN NELSON | 2 | A |
| MAXICEL'S | VELAZQUEZ PABLO | 2 | B |
| LA UNION FC | WULFSOHN SEBASTIAN | 2 | B |
| AMADEUS | ZUIANI JUAN PABLO.A. | 2 | A |
miércoles, 18 de abril de 2012
Goleadores - Hasta Fecha 5 - General
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -