Fecha | Tarjeta | Equipo | Jugador | Articulo | Sancion |
6 | AMARILLA | AGRUP.LA VEINTICINCO | LUERO FERNANDO | ** | 1 Partido |
6 | AMARILLA | LABORATORIO SANA | FARDELLA FACUNDO | ** | 1 Partido |
6 | AMARILLA | NIVELCRED | FLORES SILVIO | ** | 1 Partido |
6 | AMARILLA | SD-E. DEL AUTOMOVIL | ALARCON CARLOS | ** | 1 Partido |
6 | ROJA | AG. LA SALLE | BIANCHI MAXIMILIANO | 20º | 8 PARTIDOS |
6 | ROJA | AG. LA SALLE | ROMAN RUBEN | 20º | 8 PARTIDOS |
6 | ROJA | AMADEUS | BADARACCO ESTEBAN | 4º | 3 PARTIDOS |
6 | ROJA | CELESTE Y BLANCA | FERNANDEZ GABRIEL | 6º | 4 PARTIDOS |
6 | ROJA | GRAFO | CARBONE NORBERTO | 9º | 5 PARTIDOS |
6 | ROJA | NEBITEL | GODOY DARDO | 9º | 5 PARTIDOS |
6 | ROJA | NEBITEL | GOMEZ GUSTAVO | 25º | 4 PARTIDOS |
6 | ROJA | NEBITEL | RODRIGUEZ ANDRES | 20º | 7 PARTIODS |
6 | ROJA | ORO VERDE | MARSILLI NESTOR | 19º | 12 PARTIDOS |
6 | ROJA | SAN CAYETANO | GODOY VICTOR | 4º | 3 PARTIDOS |
jueves, 26 de abril de 2012
Sanciones Fecha 6
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -