| ZONA A | ||||||||
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | LABORATORIO SANA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | AGUANTE FUTBOL 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | SAN CAYETANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 4 | AV. DISTRIBUCIONES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| 5 | AG. LA VEINTICINCO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 6 | AMADEUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | NIVELCRED | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 8 | AG. CACHO MILANO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | DIST. MAS Y MAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | S.D..E.AUTOMOVIL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 11 | ORO VERDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 12 | MALTEADAS SENDRA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | ROCK & POWER | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 14 | NEBITEL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 15 | VISONYC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| ZONA B | ||||||||
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | LA CHIMENEA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2 | FARMACEUTICOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 3 | LA UNION FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| 4 | CREDIFIN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | SENIOR´S | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 6 | AG. 22 DE FEBRERO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 7 | LA SALLE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 8 | XTREME GYM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 9 | MAXICEL'S | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 10 | CELTAS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 11 | ESTACION PARERA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| 12 | AGRUP. DON FOLETTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 13 | GRAFO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | PEÑA BOCA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 15 | CELESTE Y BLANCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
miércoles, 4 de abril de 2012
Tabla de Posiciones - Fecha 4
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -