| EQUIPOS | JUGADOR | GOLES | ZONA |
| LABORATORIO SANA | BENITEZ FEDERICO | 22 | A |
| SENIOR'S | MENDOZA SERGIO DANIEL | 14 | B |
| LA CHIMENEA | FOSSATI CRISTIAN | 12 | B |
| SAN CAYETANO | OJEDA PABLO | 12 | A |
| AGRUP LA VEINTICINCO | RODRIGUEZ JOSE M | 12 | A |
| AGRUPACION 22 DE FEBRERO | AGUSTINI HUGO ORLANDO | 11 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | LORENZON LUCIANO | 11 | A |
| LA UNION FC | CACCIABUE JAVIER | 10 | B |
| SAN CAYETANO | CLEMENTE ALDO | 10 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | BARRETO CLAUDIO | 9 | A |
| LABORATORIO SANA | DOBLER MARIANO | 9 | A |
| NIVELCRED | LOPEZ RUBEN ALFONSO | 9 | A |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | PEREZ DANIEL HUMBERTO | 9 | A |
| LA UNION FC | WULFSOHN SEBASTIAN | 9 | B |
| ROCK & POWER | SUAREZ ALEXIS | 8 | A |
| AVDA DISTRIBUCIONES | AZCUARRUAIN MARCOS DAMIAN | 7 | A |
| ORO VERDE | FLORES GERMAN | 7 | A |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | FONTANINI ROGELIO | 7 | A |
| CREDIFIN | GUILLARMET CHARGUE HERNAN E. | 7 | B |
| ROCK & POWER | RUT GUSTAVO | 7 | A |
| NIVELCRED | AMATEIS FERNANDO A | 6 | A |
| XTREME GYM | BOSSIO FABIO R | 6 | B |
| SD-ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | BUTUS NORBERTO A. | 6 | A |
| PEÑA BOCA | CESPEDES CRISTIAN | 6 | B |
| ESTACION PARERA | FERNANDEZ RONCONI GONZALO | 6 | B |
| SAN CAYETANO | GODOY VICTOR R. | 6 | A |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | GONZALEZ RAUL | 6 | B |
| CREDIFIN | LEDESMA NELSON FERNAANDO | 6 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | MARTINEZ JAVIER | 6 | A |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | RAMIREZ SERGIO | 6 | A |
| MAXICEL'S | ROBLEDO SEBASTIAN | 6 | B |
| NIVELCRED | VAN ASTEN NELSON | 6 | A |
| LA CHIMENEA | VICENTIN JESUS | 6 | B |
| CELTAS | ABOLAFIA IGNACIO | 5 | B |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | ALBORNOZ JOSE | 5 | A |
| ORO VERDE | CHURRUARIN SEBASTIAN DAVID | 5 | A |
| AGRUPACION FARMACEUTICOS | GALLARDO JULIO CESAR | 5 | B |
| LA CHIMENEA | IBARRA ALEJADNRO | 5 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | PAIS CLAUDIO RAFAEL | 5 | A |
| LABORATORIO SANA | TABARES HERNAN | 5 | A |
| CELESTE Y BLANCA | VALLA GUALBERTO | 5 | B |
| CREDIFIN | ZALAZAR GERMAN NICOLAS | 5 | B |
| ESTACION PARERA | ANGELINO CESAR | 4 | B |
| ESTACION PARERA | BITTI DIEGO A | 4 | B |
| LA UNION FC | BORGOBELLO FERNANDO | 4 | B |
| CELTAS | CABRERA GASTON | 4 | B |
| MAXICEL'S | CALFACANTE CLAUDIO | 4 | B |
| AGRUPACION LA SALLE | CAMINOS GUILLERMO | 4 | B |
| ESTACION PARERA | ESCALES PABLO MIGUEL | 4 | B |
| GRAFO | FEDERICK CARLOS | 4 | B |
| LA CHIMENEA | GIMENEZ ERICO | 4 | B |
| SAN CAYETANO | GODOY CLAUDIO A. | 4 | A |
| LABORATORIO SANA | HUMBERT MAURICIO | 4 | A |
| CELTAS | LUDUEÑO MARIANO | 4 | B |
| EL AGUANTE FUTBOL 5 | MAESTRO LEWI ERNESTO DANIEL | 4 | A |
| CREDIFIN | MARTINEZ ANGEL SILVESTR | 4 | B |
| LA CHIMENEA | MIRANDA DARIO | 4 | B |
| AVDA DISTRIBUCIONES | MONTOVANI ALEJANDRO | 4 | A |
| DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | MURADOR EXEQUIEL | 4 | A |
| ROCK & POWER | MUSTO ALEJANDRO A. | 4 | A |
| AGRUPACION DON FOLETTO | OLIVETTI FRANCISCO | 4 | B |
| XTREME GYM | PANELLI JESUS GUILLERMO | 4 | B |
| SAN CAYETANO | RETAMOSO JOSE MARCELO | 4 | A |
| SENIOR'S | RODRIGUEZ JAVIER | 4 | B |
| AGRUP.LA VEINTICINCO | RUEDA RUBEN HUMBERTO | 4 | A |
| CREDIFIN | SCETTA DIEGO NICOLAS | 4 | B |
| NEBITEL | SCHUMACHER JUAN MANUEL | 4 | A |
| AGRUPACION CACHO MILANO | SCIORTINO PABLO | 4 | A |
| NEBITEL | TREPPAN ALFONSO C. | 4 | A |
jueves, 12 de julio de 2012
Clausura - Fecha 1: Goleadores
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -