| Equipos Zona A | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | |
| 1 | AV. DISTRIBUCIONES | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 |
| 2 | AGUANTE FUTBOL 5 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | LABORATORIO SANA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 |
| 4 | AG. LA VEINTICINCO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 |
| 5 | SAN CAYETANO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 |
| 6 | NIVELCRED | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 |
| 7 | S.D.E.AUTOMOVIL | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 |
| 8 | ORO VERDE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 |
| 9 | DIST. MAS Y MAS | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 |
| 10 | AG. CACHO MILANO | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 11 | NEBITEL | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 |
| 12 | ROCK & POWER | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 |
| 13 | MALTEADAS SENDRA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 14 | AMADEUS | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| 15 | INMOB. ASPILLAGA | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 |
| 16 | -LIBRE- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos Zona B | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | |
| 1 | LA CHIMENEA | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 |
| 2 | CREDIFIN | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 |
| 3 | LA UNION FC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 |
| 4 | FARMACEUTICOS | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | SENIOR´S | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 |
| 6 | MAXICEL'S | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 |
| 7 | ESTACION PARERA | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 |
| 8 | GRAFO | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 |
| 9 | CELTAS | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 10 | AG. 22 DE FEBRERO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 |
| 11 | XTREME GYM | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 |
| 12 | AGRUP. DON FOLETTO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 |
| 13 | LA SALLE | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 |
| 14 | CELESTE Y BLANCA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 |
| 15 | PEÑA BOCA | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 |
| 16 | - LIBRE - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
miércoles, 4 de julio de 2012
Fecha 15 - Tabla de Posiciones
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -