| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | AV. DISTRIBUCIONES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | LABORATORIO SANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | AG. LA VEINTICINCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | AG. CACHO MILANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | SAN CAYETANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | ORO VERDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | NIVELCRED | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | S.D.E.AUTOMOVIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | ROCK & POWER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | DIST. MAS Y MAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | AMADEUS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | MALTEADAS SENDRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | INMOB. ASPILLAGA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | AGUANTE FUTBOL 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | -LIBRE- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NEBITEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | LA CHIMENEA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | CELTAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | PEÑA BOCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | LA UNION FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | ESTACION PARERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | GRAFO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 7 | SENIOR´S | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | XTREME GYM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | MAXICEL'S | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | CREDIFIN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | AGRUP. DON FOLETTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | AG. 22 DE FEBRERO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 13 | - LIBRE - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FARMACEUTICOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | CELESTE Y BLANCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | LA SALLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
martes, 17 de julio de 2012
Clausura - Posiciones 2º Fecha
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -