Fecha | Dia | Hora | Cancha | Equipo1 | Equipo2 | Zona |
12 | -LIBRE- | AG. CACHO MILANO | A | |||
12 | -LIBRE- | SENIOR´S | B | |||
12 | 13:30 | A | CELESTE Y BLANCA | LA CHIMENEA | B | |
12 | 14:40 | A | LA UNION FC | PEÑA BOCA | B | |
12 | 15:50 | A | AV. DISTRIBUCIONES | LABORATORIO SANA | A | |
12 | 17:00 | A | AGRUP. DON FOLETTO | ESTACION PARERA | B | |
12 | 18:10 | A | CREDIFIN | GRAFO | B | |
12 | 13:30 | B | XTREME GYM | MAXICEL'S | B | |
12 | 14:40 | B | LA SALLE | AG. 22 DE FEBRERO | B | |
12 | 15:50 | B | AMADEUS | NEBITEL | A | |
12 | 17:00 | B | NIVELCRED | ROCK & POWER | A | |
12 | 18:10 | B | DIST. MAS Y MAS | MALTEADAS SENDRA | A | |
12 | 13:30 | M | CELTAS | FARMACEUTICOS | B | |
12 | 14:40 | M | S.D.E. AUTOMOVIL | ORO VERDE | A | |
12 | 15:50 | M | SAN CAYETANO | AG. LA VEINTICINCO | A | |
12 | 17:00 | M | ASPILLAGA INMOB. | AGUANTE FUTBOL 5 | A |
miércoles, 3 de octubre de 2012
12º Fecha - Clausura - Fixture
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -