| Equipos Zona A | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | AG. LA VEINTICINCO | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 10 |
| 2 | LABORATORIO SANA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 11 |
| 3 | AV. DISTRIBUCIONES | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 13 |
| 4 | AG. CACHO MILANO | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 14 |
| 5 | S.D.E.AUTOMOVIL | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 20 |
| 6 | AGUANTE FUTBOL 5 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 20 |
| 7 | MALTEADAS SENDRA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 |
| 8 | NIVELCRED | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 |
| 9 | SAN CAYETANO | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 15 |
| 10 | AMADEUS | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 17 |
| 11 | ROCK & POWER | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 |
| 12 | ORO VERDE | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 23 |
| 13 | DIST. MAS Y MAS | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 17 | 31 |
| 14 | INMOB. ASPILLAGA | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 41 |
| 15 | NEBITEL | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 35 |
| 16 | -LIBRE- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos Zona B | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | LA CHIMENEA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 7 |
| 2 | CREDIFIN | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 8 |
| 3 | CELTAS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 |
| 4 | GRAFO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 |
| 5 | LA UNION FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 15 |
| 6 | XTREME GYM | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 |
| 7 | ESTACION PARERA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 12 |
| 8 | MAXICEL'S | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 |
| 9 | PEÑA BOCA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 17 |
| 10 | FARMACEUTICOS | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 |
| 11 | AG. 22 DE FEBRERO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 27 |
| 12 | LA SALLE | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 31 |
| 13 | CELESTE Y BLANCA | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 34 |
| 14 | AGRUP. DON FOLETTO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 38 |
| 15 | SENIOR´S | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 24 |
| 16 | - LIBRE - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
miércoles, 31 de octubre de 2012
Fecha 13 - Clausura - Posiciones
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -