| Equipos Zona A | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | AG. LA VEINTICINCO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 8 |
| 2 | LABORATORIO SANA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 7 |
| 3 | AV. DISTRIBUCIONES | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 9 |
| 4 | AGUANTE FUTBOL 5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 18 |
| 5 | AG. CACHO MILANO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 |
| 6 | SAN CAYETANO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 7 | ROCK & POWER | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 |
| 8 | AMADEUS | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12 |
| 9 | S.D.E.AUTOMOVIL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 |
| 10 | NIVELCRED | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 |
| 11 | MALTEADAS SENDRA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 12 | DIST. MAS Y MAS | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 21 |
| 13 | ORO VERDE | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 |
| 14 | INMOB. ASPILLAGA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 33 |
| 15 | NEBITEL | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 28 |
| 16 | -LIBRE- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos Zona B | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | LA CHIMENEA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 |
| 2 | CREDIFIN | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 |
| 3 | CELTAS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 4 | GRAFO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 5 | PEÑA BOCA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 11 |
| 6 | LA UNION FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 |
| 7 | XTREME GYM | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 |
| 8 | ESTACION PARERA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 9 | FARMACEUTICOS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 |
| 10 | MAXICEL'S | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| 11 | AG. 22 DE FEBRERO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 |
| 12 | LA SALLE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 |
| 13 | CELESTE Y BLANCA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 24 |
| 14 | AGRUP. DON FOLETTO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 |
| 15 | SENIOR´S | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 |
| 16 | - LIBRE - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lunes, 1 de octubre de 2012
10 Fecha - Clausura - Tabla de Posiciones
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -