| GRUPO A1 | |||
| AVENIDA DISTRIBUCIONES | 1 | NIVELCRED | 1 |
| LABORATORIO SANA | 0 | AGRUPACION CACHO MILANO | 1 |
| LIBRE: AGRUPACION LA VEINTICINCO | |||
| GRUPO A2 | |||
| S.D ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | 0 | ROCK & POWER | 0 |
| SAN CAYETANO | 0 | AGUANTE FUTBOL 5 | 0 |
| LIBRE: MALTEADAS SENDRA | |||
| GRUPO A3 | |||
| AMADEUS | 1 | DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | 1 |
| ORO VERDE | 4 | NEBITEL | 2 |
| LIBRE: ASPILLAGA INMOBILIARIA | |||
| GRUPO B1 | |||
| AGRUPACION BELGRANO | 1 | LA CHIMENEA | 2 |
| LA UNION | 6 | CELTA | 1 |
| LIBRE: GRAFO | |||
| GRUPO B2 | |||
| MAXICEL'S | 2 | AGRUPACION 22 DE FEBRERO | 0 |
| PEÑA BOCA | 3 | FARMACEUTICOS | 1 |
| LIBRE: ESTACION PARERA | |||
| GRUPO B3 | |||
| M Y M | 4 | AGRUPACION DON FOLETTO | 2 |
| AGRUPACION LA SALLE | 4 | CELESTE Y BLANCA | 2 |
martes, 4 de diciembre de 2012
TORNEO PRIMAVERA 2012 - RESULTADOS 2º FECHA
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -