| TORNEO PRIMAVERA - 5º FECHA | ||||
| GRUPO A 1 | ||||
| HORA | CANCHA | A JUGARSE EL 22 / 12 / 2012 | ||
| 15:55 | ALTA | AGRUPACION LA VEINTICINCO | AGRUPACION CACHO MILANO | |
| 15:55 | MEDIA | LABORATORIO SANA | NIVELCRED | |
| LIBRE: AVENIDA DISTRIBUCIONES | ||||
| GRUPO A 2 | ||||
| HORA | CANCHA | A JUGARSE EL 22 / 12 / 2012 | ||
| 15:55 | BAJA | ROCK & POWER | AGUANTE FUTBOL 5 | |
| 17:05 | ALTA | MALTEADA SENDRA | SAN CAYETANO | |
| LIBRE: SD ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | ||||
| GRUPO A 3 | ||||
| HORA | CANCHA | A JUGARSE EL 22 / 12 / 2012 | ||
| 14:45 | MEDIA | ORO VERDE | ASPILLAGA INMOBILIARIA | |
| 14:45 | ALTA | NEBITEL | AMADEUS | |
| LIBRE: DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | ||||
| GRUPO B1 | ||||
| HORA | CANCHA | A JUGARSE EL 22 / 12 / 2012 | ||
| 17:05 | BAJA | LA CHIMENEA | LA UNION | |
| LIBRE: CELTAS | ||||
| GRUPO B 2 | ||||
| HORA | CANCHA | A JUGARSE EL 22 / 12 / 2012 | ||
| 18:15 | ALTA | ESTACION PARERA | PEÑA BOCA | |
| 17:05 | MEDIA | AGRUPACION 22 DE FEBRERO | FARMACEUTICOS | |
| LIBRE: MAXICEL'S | ||||
miércoles, 19 de diciembre de 2012
TORNEO PRIMAVERA - PROGRAMACION 5º FECHA
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -