| TORNEO PRIMAVERA - 2º FECHA | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES - GRUPO A1 | ||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.JUG. | GAN. | EMP. | PER. | GF. | GC. | |
| 1 | AGRUPACION CACHO MILANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | AVENIDA DISTRIBUCIONES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | NIVELCRED | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | LABORATORIO SANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | AGRUPACION LA VEINTICINCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| TABLA DE POSICIONES - GRUPO A2 | ||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.JUG. | GAN. | EMP. | PER. | GF. | GC. | |
| 1 | SAN CAYETANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | SD ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | AGUANTE FUTBOL 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ROCK & POWER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | MALTEADA SENDRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TABLA DE POSICIONES - GRUPO A3 | ||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.JUG. | GAN. | EMP. | PER. | GF. | GC. | |
| 1 | DISTRIBUIDORA MAS Y MAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | ORO VERDE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | ASPILLAGA INMOBILIARIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | AMADEUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | NEBITEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| TABLA DE POSICIONES - GRUPO B1 | ||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.JUG. | GAN. | EMP. | PER. | GF. | GC. | |
| 1 | LA CHIMENEA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | LA UNION | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | GRAFO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | AGRUPACION BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | CELTAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| TABLA DE POSICIONES - GRUPO B2 | ||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.JUG. | GAN. | EMP. | PER. | GF. | GC. | |
| 1 | PEÑA BOCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | ESTACION PARERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | MAXICEL'S | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | FARMACEUTICOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | AGRUPACION 22 DE FEBRERO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| TABLA DE POSICIONES - GRUPO B3 | ||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.JUG. | GAN. | EMP. | PER. | GF. | GC. | |
| 1 | M Y M | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | AGRUPACION DON FOLETTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | AGRUPACION LA SALLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | CELESTE Y BLANCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
martes, 4 de diciembre de 2012
TORNEO PRIMAVERA 2012 - TABLA DE POSICIONES
Publicado por
CEBERPA: Complejo Recreativo de SMEBER Mutual -