jueves, 20 de diciembre de 2012

TORNEO PRIMAVERA - 4º FECHA - TABLA DE POSICIONES

TORNEO PRIMAVERA - 4º FECHA
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO A1
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
2 AVENIDA DISTRIBUCIONES 10 4 3 1 0 11 4
1 AGRUPACION CACHO MILANO 6 3 2 0 1 4 5
3 NIVELCRED 4 3 1 1 1 3 4
4 AGRUPACION LA VEINTICINCO 3 3 1 0 2 3 3
5 LABORATORIO SANA 0 3 0 0 3 1 5
 
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO A2
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
3 AGUANTE FUTBOL 5 7 3 2 1 1 2 0
1 SAN CAYETANO 5 3 1 2 0 4 0
2 SD ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 5 3 1 2 1 3 1
4 MALTEADA SENDRA 3 3 1 0 2 5 5
5 ROCK & POWER 1 3 0 1 2 1 9
 
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO A3
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 DISTRIBUIDORA MAS Y MAS 7 4 2 1 1 4 2
  ORO VERDE 6 3 2 0 1 5 3
2 NEBITEL 4 3 1 1 1 4 5
3 AMADEUS 4 3 1 1 1 3 2
5 ASPILLAGA INMOBILIARIA 1 3 0 1 2 1 1
 
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO B1
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 LA CHIMENEA 9 3 3 0 0 11 3
2 LA UNION 7 3 2 1 0 9 3
3 GRAFO 4 3 1 1 1 5 9
4 AGRUPACION BELGRANO 1 3 0 1 2 3 5
5 CELTAS 1 3 0 1 2 2 8
TABLA DE POSICIONES -  GRUPO B2
  EQUIPOS PTS. P.JUG. GAN. EMP. PER. GF. GC.
1 PEÑA BOCA 7 3 2 1 0 8 5
2 ESTACION PARERA 6 3 2 0 1 6 4
3 MAXICEL'S 5 4 1 2 1 5 7
4 AGRUPACION 22 DE FEBRERO 3 3 1 0 2 5 5
5 FARMACEUTICOS 1 3 0 1 2 3 6

Buscar en este sitio...